國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171026 | 文件號(hào) | 20600056426 |
進(jìn)口商 | CAM INGENIEROS CONSULTORES S A C ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 167753 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 638.85 |
進(jìn)口商地址 | - | ||
進(jìn)口商街區(qū) | - | ||
進(jìn)口商城市 | - | 進(jìn)口商所屬州 | - |
供應(yīng)商 | -- | ||
裝運(yùn)港 | BOGOTA | ||
原產(chǎn)國(guó) | - | 裝貨國(guó) | SPAIN |
商品編碼 | 9025804900 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 638.85 |
編碼描述 | Demas Instrumentos, Electricos O Electronicos, Excepto Termometros, Pirometros Y Barometros, Sin Combinar Con Otros Instrumentos, Densimetros, Aerometros, Pesaliquidos E Instrumentos Flotantes Similares, Higrometros Y Sicrometros | ||
商品描述 | -譯 | ||
數(shù)量 | 2 | 毛重 | 3.5 |
重量 | 3.2 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(jià)(USD) | 3873.33 | CIF總價(jià)(USD) | 3992.797 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1936.665 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1210.4156 |
運(yùn)費(fèi) | 42 | 保費(fèi) | 77.467 |
商業(yè)數(shù)量 | 2 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 1 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | COURRIER AEREO | 承運(yùn)人 | TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. |
代理公司 | UPS ADUANAS PERU S.A.C. | ||
銀行 | 002 |
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
3873.33總金額
-
0貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171026 | 9025804900 | ![]() |
- | BOGOTA | - |
推薦采購(gòu)商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS